Gestión de Operaciones de Villas
Gestión integral de villas con precios transparentes basados en comisión. Desde operaciones diarias hasta transparencia financiera completa.
Operaciones Esenciales — 15%
Operaciones Premium — 18%POPULAR
Boutique Completo — 23%by invitation only
Supervisión Diaria de Limpieza
Asistencia en Check-in y Check-out
Soporte a Huéspedes (8 AM – 8 PM)
24/7
24/7
Coordinación de Mantenimiento
Programación de Piscina y Jardín
Gestión de Calendario de Reservas
Inventario Mensual de Stock
Coordinación de Lavandería
Informe Mensual al Propietario
Reposición de Amenidades Básicas
Guía Digital para Huéspedes
Inspección Mensual de Mantenimiento Preventivo
Asistencia con Pago de Servicios
Bienvenida en Villa (con refrigerios)
Servicios de Concierge (Tours, Spa, Transporte)
Inspecciones Semanales de Villa (con informes foto/video)
Gerente de Operaciones Dedicado
Coordinación de Limpieza Profunda Mensual
Respuesta Prioritaria de Mantenimiento + Buffer de Reparaciones (Rp 500,000/mes incluido)
Regalos Personalizados para Huéspedes
Amenidades VIP (artículos de tocador y regalos premium – al costo)
Asistencia en Contratación de Personal (opcional)
Revisión Trimestral de Rendimiento
Enlace con Autoridades Locales (Banjar, licencias)
Gestión Directa de Personal - Contratamos, entrenamos y pagamos al personal de villa bajo nómina de AURA
Gestión Completa de RRHH (vacaciones, reemplazos, estructura de bonos)
Gestión de Gastos y Flujo de Caja - Todos los gastos operativos procesados directamente con una simple factura mensual
Informes y Cumplimiento Fiscal Mensual - Informes de Impuesto PPH presentados en tu nombre
Informe financiero mensual con desglose completo
Resumen Anual de Ganancias y Pérdidas
Evaluaciones trimestrales del personal e informes de rendimiento
Asistencia en Planificación Anual de CAPEX para mejoras de villa
15% (after OTA fees) Esenciales | MOST POPULAR 18% (after OTA fees) Premium | 23% (after OTA fees) Boutiqueby invitation only | |
---|---|---|---|
Supervisión Diaria de Limpieza | |||
Asistencia en Check-in y Check-out | |||
Soporte a Huéspedes (8 AM – 8 PM) | 24/7 | 24/7 | |
Coordinación de Mantenimiento | |||
Programación de Piscina y Jardín | |||
Gestión de Calendario de Reservas | |||
Inventario Mensual de Stock | |||
Coordinación de Lavandería | |||
Informe Mensual al Propietario | |||
Reposición de Amenidades Básicas | |||
Guía Digital para Huéspedes | |||
Inspección Mensual de Mantenimiento Preventivo | |||
Asistencia con Pago de Servicios | |||
Bienvenida en Villa (con refrigerios) | |||
Servicios de Concierge (Tours, Spa, Transporte) | |||
Inspecciones Semanales de Villa (con informes foto/video) | |||
Gerente de Operaciones Dedicado | |||
Coordinación de Limpieza Profunda Mensual | |||
Respuesta Prioritaria de Mantenimiento + Buffer de Reparaciones (Rp 500,000/mes incluido) | |||
Regalos Personalizados para Huéspedes | |||
Amenidades VIP (artículos de tocador y regalos premium – al costo) | |||
Asistencia en Contratación de Personal (opcional) | |||
Revisión Trimestral de Rendimiento | |||
Enlace con Autoridades Locales (Banjar, licencias) | |||
Gestión Directa de Personal - Contratamos, entrenamos y pagamos al personal de villa bajo nómina de AURA | |||
Gestión Completa de RRHH (vacaciones, reemplazos, estructura de bonos) | |||
Gestión de Gastos y Flujo de Caja - Todos los gastos operativos procesados directamente con una simple factura mensual | |||
Informes y Cumplimiento Fiscal Mensual - Informes de Impuesto PPH presentados en tu nombre | |||
Informe financiero mensual con desglose completo | |||
Resumen Anual de Ganancias y Pérdidas | |||
Evaluaciones trimestrales del personal e informes de rendimiento | |||
Asistencia en Planificación Anual de CAPEX para mejoras de villa | |||
100+
Villas Managed
95%
Occupancy Rate
50%
Revenue Increase
4.9★
Guest Rating